
No higher resolution available.
This file is from Wikimedia Commons and may be used by other projects.
The description on its file description page there is shown below.
| Detailed information from the Deutsche Fotothek
|
| Leading tag for repeatable field group „Foto“ InfoField | Scan |
| Owner of the photograph InfoField | Deutsche Fotothek |
| Image file name InfoField | df_tg_0000230 |
| Color InfoField | color |
| Date the picture was taken InfoField | 2007 |
| Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
| Record ID InfoField | 88960230 |
| Relation to the administrator of the reproduced object / repeatable field group InfoField | Verwalter |
| Location of administrator InfoField | Dresden |
| Name of adminstrator InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
| Inventory no. InfoField | 3.A.8395 |
| Folio-no. / page / location InfoField | Abbildung Nr. 13 |
| Relation to the artist / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Relation to the studio / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Name of the studio InfoField | Riegel, Christoph & Knorz, Andreas |
| Function of the studio InfoField | Verleger |
| Relation to an(other) object/ repeatable field group InfoField | aus: |
| Artist / manufacturer of the (other) object InfoField | Stahl, Georg Conrad |
| Kind of the (other) object InfoField | Buch |
| Title of the (other) object InfoField | Georg Conrad Martii neu-aufgeführter Europäischer
Ingenieur: oder Kriegs-Bau-Kunst, Wie solche, mit allem was
dazu erfordert wird, in Europa üblich gewesen, und zumaln
annoch ist: In sich haltend I. Eine vollständige Geometrie
... II. Eine ausführliche Fortification, nemlich von
Offensiv- und Defensiv-Wercken auch andern
Militair-Gebäuden, auf aller Europäischen Völcker Art ...
vorgestellt und mit nöthigen Kupffern versehen |
| Location within the (other) object InfoField | DAs XVIII. Capitel. Von Ausrechnunng der gerad-linigten
Triangel. |
| Administrator of the (other) object InfoField | SLUB |
| Signature/inventory no. of the (other) object InfoField | 3.A.8395 |
| Point of origin InfoField | Nürnberg |
| Title InfoField | Berechnung der Größen von gegebenen Dreiecken |
| Material InfoField | Papier |
| Technique InfoField | Kupferstich |
| Dimensions (height x width) InfoField | 8,7 x 14,5 cm |
| Subject/subject heading InfoField | Geometrie & Trigonometrie |
| Link to digital book InfoField | ppn263671577 |
| Dating InfoField | 1687 |
| Sachbegriff/category InfoField | Druck |
| Subject/subject heading InfoField | Geometrie & Trigonometrie |
| Author of the data record InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|
Licensing
| Public domainPublic domainfalsefalse
|
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/PDMCreative Commons Public Domain Mark 1.0falsefalse
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment |
| current | 12:02, 10 April 2009 |  | 800 × 503 (163 KB) | wikimediacommons>FotothekBot | {{Fotothek-Description | description = <!-- To override the description field --> | comment = <!-- To add a comment --> | date = <!-- To override the date field --> | author = <!-- To override the author field --> | 8450_1 = Scan | 8450_1_8460 = Deutsche |
File usage
The following page uses this file: